7. Dessauer Ausstellung am 08.06.2014 in Dessau
Veranstalter: BG Dessau und Umgebung
Richter: Rüden: Uwe Petermann, Hündinnen: Christian Bernbacher
Sonderleiter: Wolfgang Kemp
| Bewertung | Name des Hundes | Besitzer | 
| Rüden / Jugendklasse | ||
| V1, Dessau-Jugendsieger | Perres aus der Espenstätte | Karsten Vogt | 
| V2 | Iltis von Wölpinghausen | Andrea Oschkenat | 
| V3 | Aragon von der Wesenitzklamm | Daniel Hänchen | 
| V4 | Cezar Emimar | Andrezej Pfajfer | 
| SG | Herby vom Haus Hegel | Stephan Lüdicke | 
| Rüden / Zwischenklasse | ||
| V1 | Jon von Haus Jaeger | Jürgen Jaeger | 
| V2 | Laso Earl Antonius | Ljuba & Slavica Latinovic | 
| Rüden / Offene Klasse | ||
| V1 | Barton Djuke von Schwartze Treue | Silvina Mazzuchelli & Guillemo Gomes | 
| V2 | Jacko von Haus Jaeger | Jürgen Jaeger | 
| Rüden / Gebrauchshundklasse | ||
| V1, Dessau-Sieger, BOB | Judas von den Golan-Höhen | Ute Ostermann-Hugo | 
| V2 | Noddy Futogline | Ljuba & Slavica Latinovic | 
| V3 | Gitano von Wölpinghausen | Andrea Oschkenat | 
| V4 | Bambam Amarex | Stefan Baudner | 
| SG | Alec vom Vogtland | Nadine Schädlich | 
| Rüden / Championklasse | ||
| V1 | Bjorg Djuke von Schwartze Treue | Silvina Mazzuchelli & Guillemo Gomes | 
| Hündinnen /Jüngstenklasse | ||
| VV1 | Inka von der Holzhaussiedlung | Nadine Schädlich | 
| Hündinnen / Jugendklasse | ||
| V1, Dessau-Jugendsiegerin | Maxi Earl Antonius | Ljuba & Slavica Latinovic | 
| V2 | Charlotte Amarex | Sabine Weinert | 
| V3 | Hanha vom Spitzbubenberg | Bärbel Wolf | 
| V4 | Myna Blackrosesrot | Marek Lesinski | 
| V | Dixy von der Fehnkolonie | Bernd Lüddemann | 
| SG | Isy vom Spitzbubenberg | Bärbel Wolf | 
| Hündinnen / Zwischenklasse | ||
| V1 | Zami aus der Wildnis | Dieter Ganzert | 
| V2 | Zafira Darel | Zbigniew Niedzwiedz | 
| V3 | Jette von Haus Jaeger | Jürgen Jaeger | 
| V4 | Shila vom Mohr Hof | Birgit Richter | 
| Hündinnen / Offene Klasse | ||
| V1 | Candy vom Schwarzen Gold | Marion und Olaf Kelka | 
| V2 | Gretel von der Holzhaussiedlung | Daniel Kemp | 
| Hündinnen / Gebrauchshundklasse | ||
| V1 | Cigi Earl Antonius | Zbigniew Niedzwiedz | 
| V2 | Deby von Wölpinghausen | Margret und Heinrich Wömpner | 
| V3 | Joslin von der Goldquelle | Andrea Oschkenat | 
| V4 | Askica Earl Antonius | Ljuba & Slavica Latinovic | 
| SG | Tina von der Thalheimer Flur | Danny Glück | 
| Hündinnen / Championklasse | ||
| V1, Dessau-Siegerin | Dina von Wölpinghausen | Jürgen Trost | 
| V2 | Techna von der Blauen Welle | Zbigniew Niedzwiedz | 



