3. Dessauer Ausstellung am 26. Mai 2012 in Dessau
Veranstalter: BG Dessau und Umgebug
Richter: Claudia Wolf-Meixner (Rüden), Anton Spindler (Hündinnen)
Sonderleiter: Wolfgang Kemp
| Bewertung | Name des Hundes | Besitzer |
| Rüden / Jüngstenklasse | ||
| VV1 | Erik vom Findberg | Holger Reinäcker |
| Rüden / Jugendklasse | ||
| V1 | Sirius vom Luchweg | Siegmund Trebschuh |
| V2 | Jagos aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski |
| V3 | Ahil Earl Antonius | Ljuba & Slavica Latinovic |
| V4 | Xari von der Blockhütte | J. und G. Räppold |
| SG | Eyck von der Holzhaussiedlung | Carl Pausen |
| SG | Nemo vom Wahrener Eck | Sandra Kühnel |
| SG | Elton von der Holzhaussiedlung | Daniel Kemp |
| SG | Ennox von Ostsachsen | Uwe Kirschner |
| SG | Vita vom Schwaiger Wappen | Alexander Maier |
| Rüden / Zwischenklasse | ||
| V1, 3. Dessau Jugend-Sieger | Leroys Arataz | Vincenzo &und Sam Bonfardino |
| V2 | Baboy Kao Bumbarin | Srdjan Knezevic |
| SG3 | Wasco von der Blockhütte | Oliver Greiner-Mester |
| SG4 | Spike von der Thalheimer Flur | Jörg Lieder |
| Rüden / Offene Klasse | ||
| V1 | Filou vom Brandauerweg | Michael Stuckenberger |
| V2 | Endy vom Bornbruch | Gisbert Wilkniß |
| V3 | Bobby von der Bismarckhöhe | Vivien Käbel |
| SG4 | Cheko vom Haus Rosenberger | Kerstin und Klaus Rotter |
| Rüden / Gebrauchshundklasse | ||
| V1, 3. Dessau Sieger | Ismar von der Tonberger Höhe | Ramona und Hans-Jürgen Radtke |
| V2 | Bruto die Tesori Etruschi | Lanfranco Duranti |
| V3 | Gofy von Haus Jaeger | Jürgen Jaeger |
| V4 | Till von der Weinrebe | Andrea Ehrenhardt |
| Rüden / Championklasse | ||
| V1 | Xari vom Wilden Westen | C. D. Tjan-Soewondo / J. Thijssen |
| V2 | Persey v. Haus Rotvis | Igor & Maria & Tolpian Dubovenko |
| Hündinnen / Jugendklasse | ||
| V1, 3. Dessau Jugend-Siegerin | Dakota vom Wilden Westen | Leonid Feller |
| V2 | Branga v. Haus Rotvis | Igor & Maria & Tolpian Dubovenko |
| V3 | Elsa Earl Antonius | Ljuba & Slavica Latinovic |
| V4 | Sita vom Luchweg | Siegmund Trebschuh |
| V | Agora von der Drachenhöhe | Manuela Rackwitz |
| SG | Fleur von der Holzhaussiedlung | Kerstin und Klaus Rotter |
| SG | Keoma vom Oberpfälzer wald | Silke und Roy Hengst |
| SG | Mia | Nicola del Vecchio |
| SG | Bonita von der Drachenhöhle | Fritz Ruszynski |
| SG | Shiva von der Thalheimer Flur | Roland Ciesielski |
| SG | Vanety von der Weinrebe | Andrea Ehrenhardt |
| o. B. | Ina von der Burgbastei | Gerald Krämer |
| Hündinnen / Zwischenklasse | ||
| V1 | Ilea aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski |
| V2 | Cigi Earl Antonius | Ljuba & Slavica Latinovic |
| V3 | Evita vom Sofienbusch | Lanfranco Duranti |
| V4 | Donka vom Findberg | Jana Dreyer |
| SG | Wondra vom Räuberweg | Marco Rabsch |
| SG | Ula vom Storchengässle | C. D. Tjan-Soewondo / J. Thijssen |
| SG | Helga vom Nürnberger Land | Holger Ackert |
| Hündinnen / Offene Klasse | ||
| V1 | Nora von der Fischermühle | A. Langenhahn |
| V2 | Ornella vom Vilstaler Land | Stuckenberger & Großmann |
| V3 | Ummi von der Blockhütte | Lisa Greiner-Mester |
| V4 | Debby vom Hause Hegel | Karin Drojetzky |
| V | Emie vom Haus Rosenberger | Marco Rabsch |
| SG | Basra vom schwarzen Gold | Marion und Olaf Kelka |
| SG | Diona aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski |
| SG | Urmel vom Goldenen Stern | Peter Kinter |
| Hündinnen / Gebrauchshundklasse | ||
| V1 | Gioia | Nicola Kanjevac |
| V2 | Emily vom Kümmelsee | Ramona und Hans-Jürgen Radtke |
| V3 | Hera v. Falconsnest | C. D. Tjan-Soewondo / J. Thijssen |
| V4 | Ines Munga Stam | Zbigniew Niedzwiedz |
| V | Tiffany von der Holzhaussiedlung | Karsten Meiburg |
| SG | Fabienne aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski |
| SG | Quelle vom Erxespring | Lanfranco Duranti |
| Hündinnen / Championklasse | ||
| V1, 3. Dessau-Siegerin, BOB | Queen von der Crossener Ranch II | C. D. Tjan-Soewondo / J. Thijssen |
| V2 | Fama v. Haus Rotvis | Igor & Maria & Tolpian Dubovenko |
| V3 | Sidney die Tesori Etruschi | Lanfranco Duranti |



