4. Dessauer Ausstellung am 27. Mai 2012 in Dessau
Veranstalter: BG Dessau und Umgebing
Richter: Anton Spindler (Rüden), Claudia Wolf-Meixner (Hündinnen)
Sonderleiter: Wolfgang Kemp
| Bewertung | Name des Hundes | Besitzer | 
| Rüden / Jugendklasse | ||
| V1 | Vito vom Schwaiger Wappen | Alexander Maier | 
| V2 | Jagos aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski | 
| V3 | Scott vom Luchweg | Siegmund Trebschuh | 
| SG4 | Xari von der Blockhütte | J. und G. Räppold | 
| SG | Eyck von der Holzhaussiedlung | Carl Pausen | 
| SG | Campino vom schwarzen Milan | Ralf und Marion Hirschmann | 
| zurückgezogen | Ennox von Ostsachsen | Uwe Kirschner | 
| Rüden / Zwischenklasse | ||
| V1, 4. Dessau Jugend-Sieger | Leroys Arataz | Vincenzo und Sam Bonfardino | 
| V2 | Orkan von der Moorkultur | Stefan Winkler | 
| V3 | Baboy Kao Bumbarin | Srdjan Knezevic | 
| SG4 | Wasco von der Blockhütte | Oliver Greiner-Mester | 
| SG | Spike von der Thalheimer Flur | Jörg Lieder | 
| Rüden / Offene Klasse | ||
| V1 | Filou vom Brandauerweg | Michael Stuckenberger | 
| V2 | Endy vom Bornbruch | Gisbert Wilkniß | 
| SG3 | Cheko vom Haus Rosenberger | Kerstin und Klaus Rotter | 
| Rüden / Gebrauchshundklasse | ||
| V1, 4. Dessau Sieger, BOB | Ismar von der Tonberger Höhe | Ramona und Hans-Jürgen Radtke | 
| V2 | Bruto die Tesori Etruschi | Lanfranco Duranti | 
| V3 | Gofy von Haus Jaeger | Jürgen Jaeger | 
| SG4 | Dux vom Brockenmoor | Susann Pörisch | 
| Rüden / Championklasse | ||
| V1 | Xari vom Wilden Westen | C. D. Tjan-Soewondo / J. Thijssen | 
| V2 | Persy v. Haus Rotvis | Igor & Maria & Tolpina Dubovenko | 
| Hündinnen / Jugendklasse | ||
| V1, 4. Dessau Jugend-Siegerin | Dakota vom Wilden Westen | Leonid Feller | 
| V2 | Dixie vom Godewind | Kerstin Hjort | 
| V3 | Elsa Earl Antonius | Ljuba und Slavica Latinovic | 
| V4 | Sita vom Luchweg | Siegmund Trebschuh | 
| V | Dina von Wölpinghausen | Jürgen Trost | 
| V | Branga v. Haus Rotvis | Igor & Maria & Tolpina Dubovenko | 
| SG | Shiva vom Luchweg | Stefan Baudner | 
| SG | Agora von der Drachenhöhe | Manuela Rackwitz | 
| SG | Fleur von der Holzhaussiedlung | Kerstin und Klaus Rotter | 
| SG | Mia | Nicola del Vecchio | 
| G | Zilla von der Crossener Ranch | P. Schubert | 
| G | Ina von der Burgbastei | Gerald Krämer | 
| Hündinnen / Zwischenklasse | ||
| V1 | Evita vom Sofienbusch | Lanfranco Duranti | 
| V2 | Cigi Earl Antonius | Ljuba und Slavica Latinovic | 
| V3 | Ilea aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski | 
| G | Inka vom Nixstein | Sandra Kühnel | 
| Hündinnen / Offene Klasse | ||
| V1 | Ornella vom Vilstaler Land | Stuckenberger und Großmann | 
| V2 | Afra von der Liesnitzburg | Ralf und Marion Hirschmann | 
| V3 | Annabell vom Weißen Berg | Grit Jahn | 
| V4 | Debby vom Hause Hegel | Karin Drojetzky | 
| V | Basra vom schwarzen Gold | Marion und Olaf Kelka | 
| V | Diona aus der Espenstätte | Karsten Vogt und Kay Rostalski | 
| V | Winni von der Urbacher Höhe | A. Langner-Grote | 
| V | Ummi von der Blockhütte | Lisa Greiner-Mester | 
| V | Desy vom Heidehof | Fam. Luzer | 
| SG | Urmel vom Goldenen Stern | Peter Kinter | 
| SG | Cim von der Schönen Höhe | Martina Heese | 
| G | Helga vom Nürnberger Land | Holger Ackert | 
| Hündinnen / Gebrauchshundklasse | ||
| V1 | Gioia | Nicola Kanjevac | 
| V2 | Emily vom Kümmelsee | Ramona und Hans-Jürgen Radtke | 
| V3 | Tiffany von der Holzhaussiedlung | Karsten Meiburg | 
| Hündinnen / Championklasse | ||
| V1, 4. Dessau Siegerin | Queen von der Crossener Ranch | C. D. Tjan-Soewondo / J. Thijssen | 
| V2 | Fama v. Haus Rotvis | Igor & Maria & Tolpina Dubovenko | 
| V3 | Sidney die Tesori Etruschi | Lanfranco Duranti | 



